Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
1. | Du,Jessica | SC Erlangen 48/88 e.V. | 828 | 4w1 | 6s½ | 2w1 | 3w½ | 5s1 | 7s1 | 8w1 | 6.0 | 23.5 | 19.50 | |
2. | Homi,Joseph | SGem 1882 Fürth | 891 | 5s1 | 7w½ | 1s0 | 6s1 | 8w1 | 3w1 | 4s1 | 5.5 | 24.0 | 17.25 | |
3. | Adrion,Johann | SC Erlangen 48/88 e.V. | 914 | 8w1 | 9s1 | 6w1 | 1s½ | 4w1 | 2s0 | 7w1 | 5.5 | 22.5 | 14.00 | |
4. | Zeise,David | SV Puschendorf 1949 e.V. | 955 | 1s0 | + | 9w1 | 5w1 | 3s0 | 8s1 | 2w0 | 4.0 | 26.5 | 9.50 | |
5. | Sosnowski,Daniel | SGem 1882 Fürth | 2w0 | 8s1 | 7w1 | 4s0 | 1w0 | + | 6s1 | 4.0 | 23.0 | 8.00 | ||
6. | Li,Alexander | SC Erlangen 48/88 e.V. | 843 | 7s1 | 1w½ | 3s0 | 2w0 | + | 9/+ | 5w0 | 3.5 | 27.5 | 10.00 | |
7. | Heimann,Jonas | SC Forchheim e.V. | 6w0 | 2s½ | 5s0 | + | 9/+ | 1w0 | 3s0 | 2.5 | 27.5 | 7.25 | ||
8. | Wunderlich,Bastia | SC Pottenstein e.V. | 3s0 | 5w0 | + | 9s1 | 2s0 | 4w0 | 1s0 | 2.0 | 28.0 | 4.00 | ||
9. | Speelmann,Tim | Schachtreff Röttenbach e. | + | 3w0 | 4s0 | 8w0 | 7/- | 6/- | 1.0 | 21.0 | 3.00 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum